
Comune di Lampedusa e Linosa
Fatturazione elettronica
Denominazione Ente | Comune di Lampedusa e Linosa |
Codice Univoco ufficio | TS3IO5 |
Nome ufficio: | SETTORE II- SERVIZI DEMOGRAFICI |
Cod. fisc. servizio di F.E.: | 80004280840 |
Ultima data validaz. c.f.: | 30/03/2015 |
Data di avvio del servizio: | 31/03/2015 |
Regione ufficio: | Sicilia |
Provincia ufficio: | AG |
Comune ufficio: | Lampedusa e Linosa |
Indirizzo ufficio: | Via Vittorio Emanuele, 29 |
Cap ufficio: | 92010 |
Denominazione Ente | Comune di Lampedusa e Linosa |
Codice Univoco ufficio | UF90HQ |
Nome ufficio: | Uff_eFatturaPA |
Cod. fisc. servizio di F.E.: | 80004280840 |
Ultima data validaz. c.f.: | 02/04/2013 |
Data di avvio del servizio: | 31/03/2015 |
Regione ufficio: | Sicilia |
Provincia ufficio: | AG |
Comune ufficio: | Lampedusa e Linosa |
Indirizzo ufficio: | Via Vittorio Emanuele, 33 |
Cap ufficio: | 92010 |
Pag.1 di 4 trovati 8 risultati |